2-Nights Barcelona Post Cruise Stay
-
SupplierEurope Express

Barcelona 2 Night Post Cruise Stay
Experience the modernist architecture, tree-lined boulevards, and delectable paella with this two-night post-cruise stay in the Catalan capital. Admire the exhibits at the Picasso Museum, peruse the shops and restaurants of La Rambla, or head to the Eixample district to tour the iconic La Sagrada Fam
Pricing
Rates are capacity controlled, subject to availability and change without notice.
BASE PRICE
Travel Dates
2 nights, call for price.
Departure Dates | Starting At |
4/17/2023 – 4/19/2023 | $599 |
4/18/2023 – 4/20/2023 | $599 |
4/19/2023 – 4/21/2023 | $599 |
4/20/2023 – 4/22/2023 | $599 |
4/21/2023 – 4/23/2023 | $599 |
4/22/2023 – 4/24/2023 | $599 |
4/23/2023 – 4/25/2023 | $599 |
4/24/2023 – 4/26/2023 | $599 |
4/25/2023 – 4/27/2023 | $599 |
4/26/2023 – 4/28/2023 | $599 |
4/27/2023 – 4/29/2023 | $599 |
4/28/2023 – 4/30/2023 | $599 |
4/29/2023 – 5/1/2023 | $599 |
4/30/2023 – 5/2/2023 | $599 |
5/1/2023 – 5/3/2023 | $599 |
5/2/2023 – 5/4/2023 | $599 |
5/3/2023 – 5/5/2023 | $599 |
5/4/2023 – 5/6/2023 | $599 |
5/5/2023 – 5/7/2023 | $599 |
5/6/2023 – 5/8/2023 | $599 |
5/7/2023 – 5/9/2023 | $599 |
5/8/2023 – 5/10/2023 | $599 |
5/9/2023 – 5/11/2023 | $599 |
5/10/2023 – 5/12/2023 | $599 |
5/11/2023 – 5/13/2023 | $599 |
5/12/2023 – 5/14/2023 | $599 |
5/13/2023 – 5/15/2023 | $599 |
5/14/2023 – 5/16/2023 | $599 |
5/15/2023 – 5/17/2023 | $599 |
5/16/2023 – 5/18/2023 | $599 |
5/17/2023 – 5/19/2023 | $599 |
5/18/2023 – 5/20/2023 | $599 |
5/19/2023 – 5/21/2023 | $599 |
5/20/2023 – 5/22/2023 | $599 |
5/21/2023 – 5/23/2023 | $599 |
5/22/2023 – 5/24/2023 | $599 |
5/23/2023 – 5/25/2023 | $599 |
5/24/2023 – 5/26/2023 | $599 |
5/25/2023 – 5/27/2023 | $599 |
5/26/2023 – 5/28/2023 | $599 |
5/27/2023 – 5/29/2023 | $599 |
5/28/2023 – 5/30/2023 | $599 |
5/29/2023 – 5/31/2023 | $599 |
5/30/2023 – 6/1/2023 | $599 |
5/31/2023 – 6/2/2023 | $599 |
6/1/2023 – 6/3/2023 | $699 |
6/2/2023 – 6/4/2023 | $699 |
6/3/2023 – 6/5/2023 | $699 |
6/4/2023 – 6/6/2023 | $699 |
6/5/2023 – 6/7/2023 | $699 |
6/6/2023 – 6/8/2023 | $699 |
6/7/2023 – 6/9/2023 | $599 |
6/8/2023 – 6/10/2023 | $599 |
6/9/2023 – 6/11/2023 | $599 |
6/10/2023 – 6/12/2023 | $599 |
6/11/2023 – 6/13/2023 | $599 |
6/12/2023 – 6/14/2023 | $599 |
6/13/2023 – 6/15/2023 | $599 |
6/14/2023 – 6/16/2023 | $599 |
6/15/2023 – 6/17/2023 | $599 |
6/16/2023 – 6/18/2023 | $599 |
6/17/2023 – 6/19/2023 | $599 |
6/18/2023 – 6/20/2023 | $599 |
6/19/2023 – 6/21/2023 | $599 |
6/20/2023 – 6/22/2023 | $599 |
6/21/2023 – 6/23/2023 | $599 |
6/22/2023 – 6/24/2023 | $599 |
6/23/2023 – 6/25/2023 | $599 |
6/24/2023 – 6/26/2023 | $599 |
6/25/2023 – 6/27/2023 | $599 |
6/26/2023 – 6/28/2023 | $599 |
6/27/2023 – 6/29/2023 | $599 |
6/28/2023 – 6/30/2023 | $599 |
6/29/2023 – 7/1/2023 | $599 |
6/30/2023 – 7/2/2023 | $599 |
7/1/2023 – 7/3/2023 | $599 |
7/2/2023 – 7/4/2023 | $599 |
7/3/2023 – 7/5/2023 | $599 |
7/4/2023 – 7/6/2023 | $599 |
7/5/2023 – 7/7/2023 | $599 |
7/6/2023 – 7/8/2023 | $599 |
7/7/2023 – 7/9/2023 | $599 |
7/8/2023 – 7/10/2023 | $599 |
7/9/2023 – 7/11/2023 | $599 |
7/10/2023 – 7/12/2023 | $599 |
7/11/2023 – 7/13/2023 | $599 |
7/12/2023 – 7/14/2023 | $599 |
7/13/2023 – 7/15/2023 | $599 |
7/14/2023 – 7/16/2023 | $599 |
7/15/2023 – 7/17/2023 | $599 |
7/16/2023 – 7/18/2023 | $599 |
7/17/2023 – 7/19/2023 | $599 |
7/18/2023 – 7/20/2023 | $599 |
7/19/2023 – 7/21/2023 | $599 |
7/20/2023 – 7/22/2023 | $599 |
7/21/2023 – 7/23/2023 | $599 |
7/22/2023 – 7/24/2023 | $599 |
7/23/2023 – 7/25/2023 | $599 |
7/24/2023 – 7/26/2023 | $599 |
7/25/2023 – 7/27/2023 | $599 |
7/26/2023 – 7/28/2023 | $599 |
7/27/2023 – 7/29/2023 | $599 |
7/28/2023 – 7/30/2023 | $599 |
7/29/2023 – 7/31/2023 | $599 |
7/30/2023 – 8/1/2023 | $599 |
7/31/2023 – 8/2/2023 | $599 |
8/1/2023 – 8/3/2023 | $599 |
8/2/2023 – 8/4/2023 | $599 |
8/3/2023 – 8/5/2023 | $599 |
8/4/2023 – 8/6/2023 | $599 |
8/5/2023 – 8/7/2023 | $599 |
8/6/2023 – 8/8/2023 | $599 |
8/7/2023 – 8/9/2023 | $599 |
8/8/2023 – 8/10/2023 | $599 |
8/9/2023 – 8/11/2023 | $599 |
8/10/2023 – 8/12/2023 | $599 |
8/11/2023 – 8/13/2023 | $599 |
8/12/2023 – 8/14/2023 | $599 |
8/13/2023 – 8/15/2023 | $599 |
8/14/2023 – 8/16/2023 | $599 |
8/15/2023 – 8/17/2023 | $599 |
8/16/2023 – 8/18/2023 | $599 |
8/17/2023 – 8/19/2023 | $599 |
8/18/2023 – 8/20/2023 | $599 |
8/19/2023 – 8/21/2023 | $599 |
8/20/2023 – 8/22/2023 | $599 |
8/21/2023 – 8/23/2023 | $599 |
8/22/2023 – 8/24/2023 | $599 |
8/23/2023 – 8/25/2023 | $599 |
8/24/2023 – 8/26/2023 | $599 |
8/25/2023 – 8/27/2023 | $599 |
8/26/2023 – 8/28/2023 | $599 |
8/27/2023 – 8/29/2023 | $599 |
8/28/2023 – 8/30/2023 | $599 |
8/29/2023 – 8/31/2023 | $599 |
8/30/2023 – 9/1/2023 | $599 |
8/31/2023 – 9/2/2023 | $599 |
9/1/2023 – 9/3/2023 | $599 |
9/2/2023 – 9/4/2023 | $599 |
9/3/2023 – 9/5/2023 | $599 |
9/4/2023 – 9/6/2023 | $599 |
9/5/2023 – 9/7/2023 | $599 |
9/6/2023 – 9/8/2023 | $599 |
9/7/2023 – 9/9/2023 | $599 |
9/8/2023 – 9/10/2023 | $599 |
9/9/2023 – 9/11/2023 | $599 |
9/10/2023 – 9/12/2023 | $599 |
9/11/2023 – 9/13/2023 | $599 |
9/12/2023 – 9/14/2023 | $599 |
9/13/2023 – 9/15/2023 | $599 |
9/14/2023 – 9/16/2023 | $599 |
9/15/2023 – 9/17/2023 | $599 |
9/16/2023 – 9/18/2023 | $599 |
9/17/2023 – 9/19/2023 | $599 |
9/18/2023 – 9/20/2023 | $599 |
9/19/2023 – 9/21/2023 | $599 |
9/20/2023 – 9/22/2023 | $599 |
9/21/2023 – 9/23/2023 | $599 |
9/22/2023 – 9/24/2023 | $599 |
9/23/2023 – 9/25/2023 | $599 |
9/24/2023 – 9/26/2023 | $599 |
9/25/2023 – 9/27/2023 | $599 |
9/26/2023 – 9/28/2023 | $599 |
9/27/2023 – 9/29/2023 | $599 |
9/28/2023 – 9/30/2023 | $599 |
9/29/2023 – 10/1/2023 | $599 |
9/30/2023 – 10/2/2023 | $599 |
10/1/2023 – 10/3/2023 | $599 |
10/2/2023 – 10/4/2023 | $599 |
10/3/2023 – 10/5/2023 | $599 |
10/4/2023 – 10/6/2023 | $599 |
10/5/2023 – 10/7/2023 | $599 |
10/6/2023 – 10/8/2023 | $699 |
10/7/2023 – 10/9/2023 | $699 |
10/8/2023 – 10/10/2023 | $699 |
10/9/2023 – 10/11/2023 | $699 |
10/10/2023 – 10/12/2023 | $699 |
10/11/2023 – 10/13/2023 | $599 |
10/12/2023 – 10/14/2023 | $599 |
10/13/2023 – 10/15/2023 | $599 |
10/14/2023 – 10/16/2023 | $599 |
10/15/2023 – 10/17/2023 | $599 |
10/16/2023 – 10/18/2023 | $599 |
10/17/2023 – 10/19/2023 | $599 |
10/18/2023 – 10/20/2023 | $599 |
10/19/2023 – 10/21/2023 | $599 |
10/20/2023 – 10/22/2023 | $599 |
10/21/2023 – 10/23/2023 | $599 |
10/22/2023 – 10/24/2023 | $599 |
10/23/2023 – 10/25/2023 | $599 |
10/24/2023 – 10/26/2023 | $599 |
10/25/2023 – 10/27/2023 | $599 |
All prices are per person, land only, based on double occupancy, and are subject to change based on availability. City Taxes are not included. A city tax on hotel stays may be charged and collected directly from you at the time of checkout. These taxes vary by hotel category and city, and may change at any time based on local legislation.